| 1 cuota de $95.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $95.000,00 |
| 2 cuotas de $55.456,25 | Total $110.912,50 | |
| 3 cuotas de $37.901,83 | Total $113.705,50 | |
| 6 cuotas de $20.922,16 | Total $125.533,00 | |
| 9 cuotas de $15.144,05 | Total $136.296,50 | |
| 12 cuotas de $12.301,70 | Total $147.620,50 | |
| 24 cuotas de $8.391,27 | Total $201.390,50 |
| 3 cuotas de $39.377,50 | Total $118.132,50 | |
| 6 cuotas de $21.908,58 | Total $131.451,50 |
| 3 cuotas de $40.318,00 | Total $120.954,00 | |
| 6 cuotas de $23.252,83 | Total $139.517,00 | |
| 9 cuotas de $17.488,44 | Total $157.396,00 | |
| 12 cuotas de $14.617,33 | Total $175.408,00 |
| 18 cuotas de $9.545,91 | Total $171.826,50 |
9789804300103
A color - Formato: 19,5 x 27 cm
Dura
192
2019
0
1.06 kg
| Anestésicos locales y corticoesteroides: 1.- Ultrasonido diagnóstico e infiltración guiada. 2.- Hombro: diagnóstico imagenológico. 3.- Hombro: técnicas de inyección guiada. 4.- Codo: diagnóstico imagenológico. 5.- Codo: técnicas de inyección guiada. 6.- Muñeca y mano: diagnóstico imagenológico. 7.- Muñeca y mano: técnicas de inyección guiada. 8.- Cadera: diagnóstico imagenológico. 9.- Cadera: técnicas de inyección guiada. 10.- Rodilla: diagnóstico imagenológico. 11.- Rodilla: técnicas de inyección guiada. 12.- Tobillo y pie: diagnóstico imagenológico. 13.- Tobillo y pie: técnicas de inyección guiada. |
