| 1 cuota de $96.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $96.000,00 |
| 2 cuotas de $56.040,00 | Total $112.080,00 | |
| 3 cuotas de $38.300,80 | Total $114.902,40 | |
| 6 cuotas de $21.142,40 | Total $126.854,40 | |
| 9 cuotas de $15.303,46 | Total $137.731,20 | |
| 12 cuotas de $12.431,20 | Total $149.174,40 | |
| 24 cuotas de $8.479,60 | Total $203.510,40 |
| 3 cuotas de $39.792,00 | Total $119.376,00 | |
| 6 cuotas de $22.139,20 | Total $132.835,20 |
| 3 cuotas de $40.742,40 | Total $122.227,20 | |
| 6 cuotas de $23.497,60 | Total $140.985,60 | |
| 9 cuotas de $17.672,53 | Total $159.052,80 | |
| 12 cuotas de $14.771,20 | Total $177.254,40 |
| 18 cuotas de $9.646,40 | Total $173.635,20 |
Manual práctico, portátil y accesible que cubre todas las facetas de la atención brindada a los pacientes en el postoperatorio, tanto al comienzo en la Unidad de cuidados postanestésicos (PACU) como más adelante. Escrito por un equipo multidisciplinario de residentes, becarios y profesores del prestigioso Massachusetts General Hospital, y en un formato de esquema fácil de usar, en 39 capítulos se cubren todos los temas necesarios: atención al paciente según afecciones por sistema; complicaciones postoperatorias; consideraciones especiales por tipo de paciente; y cuestiones ético-legales y administración de las PACU. Características principales: * Cubre la gran variedad de pacientes que se encuentran en la PACU, desde aquellos recién salidos de una cirugía torácica a los que provienen de una cirugía genitourinaria. * Presenta la experiencia combinada y el conocimiento de anestesiólogos, cirujanos y profesionales de enfermería especializados en anestesia, lo que refleja el carácter multidisciplinar que se da en la atención postoperatoria. * Discute las consideraciones necesarias para poblaciones de pacientes especiales, tales como pacientes obesos o con abuso de sustancias.
Autor :
